Data Pokok Pembangunan
EKONOMI DAN KEUANGAN
APBD
Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. APBD Kabupaten Bantul yang dipergunakan untuk membiayai belanja rutin (belanja aparatur daerah) dan belanja pembangunan (belanja pelayanan publik) semakin tahun semakin meningkat.
Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
| No | Uraian | TA 2009 | TA 2010 | TA 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | ||
| 1 | PENDAPATAN | 849,127,917,104.99 | 882,149,788,429.75 | 992,649,725,261.43 | 986,866,902,363.07 | 1.165.047.061.158,75 | 1.180.550.742.432,41 |
| 1.a | Pendapatan Asli Daerah | 77,286,936,022.99 | 88,691,362,690.38 | 89,015,027,964.59 | 81,637,099,293.07 | 115,321,898,743.75 | 128,900,086,173.41 |
| 1.b | Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer | 666,538,661,182.00 | 668,488,989,539.37 | 681,317,264,969.00 | 688,676,566,702.00 | 710,056,742,015.00 | 717,123,249,859.00 |
| B | BELANJA | 931,789,051,390.08 | 903,767,000,429.01 | 1,053,247,416,871.00 | 1,012,356,847,235.49 | 1,191,039,577,219.00 | 1,151,935,591,089.97 |
| 2.a | Belanja Tidak Langsung | 649,456,149,899.08 | 634,893,132,281.01 | 735,371,984,095.18 | 725,484,515,717.49 | 831,395,885,360.00 | 817,126,901,965.97 |
| 2.b | Belanja Langsung | 282,323,901,491.00 | 268,873,868,148.00 | 317,875,432,775.82 | 286,872,331,518.00 | 359,643,691,859.00 | 334,808,689,124.00 |
| 2.c | Surplus (Defisit) | (82,661,134,285.09) | (21,617,211,999,26) | (60,597,691,609.57) | (25,489,944,872.42) | (25,992,516,060.25) | (28,615,151,342.44) |
| C | PEMBIAYAAN | ||||||
| 3.a | Penerimaan Daerah | 84,776,365,285.09 | 84,776,365,285.09 | 61,043,922,609.57 | 61,043,922,609.57 | 35,107,747,060.89 | 35,107,747,060.89 |
| 3.b | Pengeluaran Daerah | 2,115,231,000.00 | 2,115,231,000.00 | 446,231,000.00 | 446,230,676.26 | 9,115,231,000.00 | 4,115,230,676.26 |
| Pembiayaan Netto | 82,661,134,285.09 | 82,661,134,608.83 | 60,597,691,609.57 | 60,597,691,933.31 | 25,992,516,060.00 | 30,992,516,384,63 | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Agg. TA Berkenaan | 0.00 | 61,043,922,609.57 | 0.00 | 35,107,747,060.89 | 0.00 | 59,607,667,727.07 | |
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul