Profil Kecamatan

No Kecamatan Luas Desa Padukuhan Asma Panewu
1 Bambanglipuro 22.7 KM 2 3 45 TRI MANORA, S.Sos
2 Banguntapan 28.48 KM 2 8 57 I NYOMAN GUNARSO, S.Psi, M.Psi
3 Bantul 21.95 KM 2 5 50 KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
4 Dlingo 55.87 KM 2 6 58 MARJIHIDAYAT, S.IP (Plt)
5 Imogiri 54.49 KM 2 8 72 SLAMET SANTOSA, SIP
6 Jetis 24.47 KM 2 4 64 ANWAR NUR FAHRUDIN, SSTP, M.Eng
7 Kasihan 33.38 KM 2 4 53 ANTON YULIANTO, AP, M.I.P. (Plt)
8 Kretek 26.77 KM 2 5 52 CAHYA WIDADA, S.Sos, MH
9 Pajangan 33.25 KM 2 3 55 ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM
10 Pandak 24.3 KM 2 3 49 NANANG DWI ATMOKO, S.Sos
11 Piyungan 32.54 KM 2 3 60 MUHAMMAD BARIED, S.Sos, MM
12 Pleret 22.97 KM 2 5 47 EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM
13 Pundong 23.68 KM 2 3 49 VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng
14 Sanden 23.16 KM 2 4 62 DENI NGAJIS HARTONO, S.STP, MPA
15 Sedayu 34.36 KM 2 4 54 ANTON YULIANTO, AP, M.I.P.
16 Sewon 27.16 KM 2 4 63 HARTINI, SIP, MM
17 Srandakan 18.32 KM 2 2 43 SARJIMAN, S.IP, ME